Depotwert | Jahrespreis inklusive MwST* |
bis 5.000,00 Euro | 18,00 Euro |
---|---|
bis 12.500,00 Euro | 30,00 Euro |
bis 25.000,00 Euro | 50,00 Euro |
bis 50.000,00 Euro | 100,00 Euro |
bis 100.000,00 Euro | 130,00 Euro |
bis 500.000,00 Euro | 0,13 % vom Kurswert |
über 500.000,00 Euro | nach Vereinbarung |
* in Höhe von 19 Prozent
Festverzinsliche Werte | 0,50 % vom Nennwert, mindestens 25,- Euro, zzgl. fremder Kosten, zzgl. 3,50 Euro eigene Spesen + Maklercourtage |
Dividendenwerte (u. a. Aktien) | 1,00 % vom Kurswert, mindestens 20,- Euro, zzgl. fremder Kosten, zzgl. 3,50 Euro eigene Spesen + Maklercourtage |
---|---|
Aktien-Optionsgeschäfte an der EUREX | 1,00 % vom Kurswert, mindestens 50,- Euro, zzgl. fremder Kosten |
Limitierte Aufträge (die nicht bis zum Ende der Gültigkeit des Auftrages ausgeführt werden) und Auftragsänderungen | 7,50 Euro je Auftrag |
Die Preise für alle anderen Leistungen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.
Mit Fonds Anlegen und Sparen, einmalig oder regelmäßig: Finden Sie einen Fonds, der zu Ihnen passt. Jetzt einfach online.